ระยะเวลาที่รายงาน: รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ตุลาคม 2568 — มีนาคม 2569 | จำแนกเป็นรายเดือน เผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน | เปิดเผยทั้งในรูปแบบ PDF และ Excel (Machine Readable)
สถิติคดีอาญา (CRIMES)
สถิติจุดตรวจ จุดสกัด
สถิติความคืบหน้าคดีผู้เสียหาย
สถิติคดีอาญา และ จุดตรวจ — จำแนกรายเดือน
ตุลาคม 2568
1) สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES
| ประเภทคดี | รับแจ้ง | จับกุม | ผลการปฏิบัติ (%) | หมายเหตุ |
| คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ | 0 | 0 | - | - |
| คดีประเภทที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ | 1 | 1 | 100% | - |
| คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ | 30 | 30 | 100% | - |
| คดีประเภทที่น่าสนใจ | 1 | 0 | 0% | - |
| คดีประเภทที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 13 | 13 | 100% | - |
| คดียาเสพติด | 30 | 30 | 100% | - |
พฤศจิกายน 2568
1) สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES
| รับแจ้ง | จับกุม | ผลการปฏิบัติ (%) | หมายเหตุ | |
| คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ | 0 | 0 | 0 | - |
| คดีประเภทที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ | 5 | 5 | 100% | - |
| คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ | 1 | 1 | 100% | - |
| คดีประเภทที่น่าสนใจ | 0 | 0 | 0% | - |
| คดีประเภทที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 3 | 3 | 100% | - |
| คดียาเสพติด | 4 | 4 | 100% | - |
ธันวาคม 2568
1) สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES
| รับแจ้ง | จับกุม | ผลการปฏิบัติ (%) | หมายเหตุ | |
| คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ | 0 | 0 | 0% | - |
| คดีประเภทที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ | 0 | 0 | 0% | - |
| คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ | 1 | 1 | 100% | - |
| คดีประเภทที่น่าสนใจ | 2 | 2 | 100% | - |
| คดีประเภทที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 2 | 2 | 100% | - |
| คดียาเสพติด | 5 | 5 | 100% | - |
| คดีความผิดเฉพาะทาง | 1 | 1 | 100% | - |
มกราคม 2569
1) สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES
| รับแจ้ง | จับกุม | ผลการปฏิบัติ (%) | หมายเหตุ | |
| คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ | 0 | 0 | 0% | - |
| คดีประเภทที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ | 0 | 0 | 0% | - |
| คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ | 0 | 0 | 0% | - |
| คดีประเภทที่น่าสนใจ | 0 | 0 | 0% | - |
| คดีประเภทที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 1 | 2 | 100% | - |
| คดียาเสพติด | 7 | 7 | 100% | - |
กุมภาพันธ์ 2569
1) สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES
| รับแจ้ง | จับกุม | ผลการปฏิบัติ (%) | หมายเหตุ | |
| คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ | 0 | 0 | 0% | - |
| คดีประเภทที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ | 1 | 1 | 100% | - |
| คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ | 0 | 0 | 0% | - |
| คดีประเภทที่น่าสนใจ | 0 | 0 | 0% | - |
| คดีประเภทที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 1 | 1 | 100% | - |
| คดียาเสพติด | 9 | 9 | 100% | - |
มีนาคม 2569
1) สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES
| รับแจ้ง | จับกุม | ผลการปฏิบัติ (%) | หมายเหตุ | |
| ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ (ภาพรวม)* | 1 | 1 | 100% | - |
| ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ภาพรวม)** | 2 | 2 | 100% | - |
| ฐานความผิดพิเศษ(ต่อ) | 2 | 1 | 50% | - |
| คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย (รวม 4.1 - 4.9) | 21 | 19 | 90.4% | - |
สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย — ภาพรวมทุกเดือน
สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย
สภ.เกาะช้าง | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | รอบ 6 เดือน (ต.ค. 68 – มี.ค. 69)
| สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย | จำนวนสถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย | |||||
| ต.ค. 68 | พ.ย. 68 | ธ.ค. 68 | ม.ค. 69 | ก.พ. 69 | มี.ค. 69 | |
| ครั้งที่ 1 เมื่อครบกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันรับคำร้องทุกข์ | 2 | 16 | 8 | 7 | 2 | 5 |
| ครั้งที่ 2 เมื่อครบกำหนด 60 วันนับแต่วันที่แจ้งครั้งแรก | 2 | 16 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| ครั้งที่ 3 เมื่อสรุปสำนวนการสอบสวนส่งให้พนักงานอัยการ | 2 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| รวม | 6 | 48 | 24 | 14 | 5 | 11 |
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568
สถิติผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569) | เปิดเผยในรูปแบบ PDF และ Structured Data (Excel) ตามเกณฑ์ ITA | กรณีไม่มีข้อมูลในเดือนใด จะระบุให้ชัดเจนตามเกณฑ์การประเมิน
