แสดงอัตราอนุญาต กำลังพลที่มีอยู่จริง และอัตราปฏิบัติงาน แยกตามสายงานและระดับยศ
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา
ข้อมูล ณ วันที่ … เมษายน 2569
| ตำแหน่ง | เราอนุญาต | คนครอง | ขาด | ป่วย |
| ผกก. | 1 | 1 | 0 | |
| รอง ผกก.ป. | 1 | 1 | 0 | |
| รอง ผกก.สส. | 1 | 1 | 0 | |
| รอง ผกก.(สอบสวน) | 1 | 1 | 0 | |
| สวป. | 1 | 1 | 0 | |
| สว.สส | 1 | 1 | 0 | |
| สว.(สอบสวน) | 1 | 1 | 0 | |
| สว.จร. | 1 | 1 | 0 | |
| รวม | 8 | 8 | 0 | |
| รอง สวป. | 8 | 3 | 5 | 1 |
| รอง จร. | 1 | 1 | 0 | |
| รอง สอบสวน | 4 | 2 | 2 | |
| รอง สว.สส. | 3 | 0 | 3 | |
| รอง สว.จร. | 1 | 0 | 1 | |
| รวม | 17 | 6 | 11 | 1 |
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา
ข้อมูล ณ วันที่ … เมษายน 2569
| ตำแหน่ง | เราอนุญาต | คนครอง | ขาด | ป่วย |
| ผบ.หมู่(ป.) | 55 | 36 | 19 | |
| ผบ.หมู่(สส.) | 9 | 1 | 8 | |
| ผบ.หมู่(ผช.พงส.) | 8 | 4 | 4 | |
| ผบ.หมู่(จร.) | 2 | 0 | 2 | |
| รวม | 74 | 41 | 33 |
